
Soluciones de simulación ambiental y pruebas de vibración de vanguardia para
Las pruebas ambientales son clave para el desarrollo y la certificación de las baterías modernas. Al reproducir condiciones extremas como calor intenso, frío extremo, humedad, niebla salina o vibraciones, es posible medir cómo se comportan las baterías en situaciones reales de uso, poniendo a prueba su rendimiento, seguridad y resistencia.
Más allá de garantizar un excelente funcionamiento en vehículos eléctricos o sistemas de almacenamiento de energía, estas pruebas ayudan a optimizar el diseño de las baterías, prolongar su vida útil e incrementar su capacidad energética. También aseguran que cumplan con las exigentes normas del sector y los estándares de seguridad que rigen la industria.
Tipo de prueba | Objetivo | Equipos recomendados |
Prueba de baja temperatura | Verifica la capacidad de descarga de la batería y la retención de capacidad a bajas temperaturas (por ejemplo, -40 °C) y evalúa si la solidificación del electrolito o el aumento de la resistencia interna provocan una degradación del rendimiento. | Cámara de prueba de temperatura y humedad / Cámara de prueba de cambio rápido de temperatura |
Prueba de alta temperatura | Evalúa la estabilidad en entornos con altas temperaturas y previene fallos térmicos, pérdida de capacidad o aumento de la presión interna. Por ejemplo, las pruebas a 55 °C-130 °C ayudan a evaluar la degradación y la seguridad en condiciones de calor extremo similar al del verano o cargas prolongadas. | Cámara de prueba a alta temperatura / Cámara de prueba de temperatura y humedad / Cámara de prueba de cambio rápido de temperatura |
Prueba de ciclo térmico | Simula los cambios diurnos, nocturnos y estacionales para evaluar la fatiga del material y la fiabilidad del sellado bajo fluctuaciones rápidas de temperatura (por ejemplo, de -40 °C a 85 °C). | Cámara de prueba de temperatura y humedad |
Prueba de humedad | Verifica la resistencia de la batería a entornos húmedos. Evalúa el riesgo de reacciones químicas o cortocircuitos causados por la entrada de humedad (por ejemplo, 95 % de humedad relativa). | Cámara de prueba de temperatura y humedad / Cámara de prueba de cambio rápido de temperatura |
Prueba de niebla salina | Simula la corrosión en entornos costeros o con sal de deshielo. Evalúa la resistencia a la corrosión de la carcasa externa y los terminales, e identifica los riesgos de fuga de líquidos o fallo estructural. | Cámara de prueba de niebla salina |
Prueba de vibración y choque | Simula vibraciones y golpes durante el transporte o el funcionamiento del vehículo. Evalúa la fiabilidad de las conexiones, los daños en los electrodos o las roturas. | Sistema de prueba de vibraciones / Cámara de prueba combinada de temperatura,humedad y vibración |
Prueba de gran altitud | Evalúa el rendimiento del aislamiento y la disipación del calor en condiciones de baja presión (por ejemplo, a 4000 m de altitud). | Cámara de pruebas a baja presión / Cámara de pruebas de altitud |
Prueba de resistencia a hongos | Evalúa la capacidad de los componentes de la batería para resistir la corrosión biológica en entornos húmedos. | Cámara de prueba de resistencia a hongos |
Prueba de cambio rápido de temperatura | Simula cambios climáticos extremos (por ejemplo, una velocidad de rampa de 15 °C/min), comprueba la fiabilidad de los materiales y calcula la vida útil. | Cámara de prueba de cambio rápido de temperatura |
Nota: Los ejemplos mostrados son sólo referenciales y no representan estándares de pruebas oficiales. Si su aplicación no aparece entre las aplicaciones mencionadas, nuestro equipo puede diseñar una solución personalizada que se ajuste exactamente a sus requerimientos.

Una empresa emergente del sector energético solicitó el diseño de un innovador sistema de pruebas ambientales combinado, con una capacidad de 70 kN.